?近期做了一家山西钢厂的单子,要求我们根据参数报价:德尔塔巴流量计,温度450 压力4.5MPA管径350-400mm,量程0-65吨介质蒸汽,最小流量计15000kg/h,最大流量65000kg/h,我们根据参数做出了一份计算书,供大家参考。
德尔塔巴流量计设计计算书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计标准JB/T 5325-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货单位: | 合同编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位号: | 安装方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体名称: | 过热水蒸汽 | 数 量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供货内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节流件上游侧阻流件行式: | 单个90°弯头和三通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 艺 条 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大流量: | 65000 | kg/h | 工作温度: | 450 | ℃ | 操作密度: | 12.81983 | kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用流量: | 15000 | kg/h | 工作表压: | 4 | Mpa | 流体粘度: | 0.026535 | mPa.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小流量: | 10000 | kg/h | 压缩系数: | 0.95584 | 等熵指数: | 1.281618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道尺寸: | 219×10 | ㎜ | 地区大气压: | 1000 | mbar | 相对湿度: | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度输入方式: | 程序估算密度和粘度 | 流量值状态: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准密度状态: | 湿度状态: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道材质: | 20#钢 | 线胀系数: | 13.93 | ×10E-06 mm/mm℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节流件材质: | 1Cr18Ni9Ti | 线胀系数: | 17.9 | ×10E-06 mm/mm℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管壁绝对粗糙度: | K = 0.075 | 基准密度: | kg/Nm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计 算 结 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刻度流量: | 65000 | kg/h | 差压上限ΔP: | 23374 | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力损失Δω: | 1402 | Pa | 常用差压ΔP: | 1242 | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工况截面积A: 0.031480 m2 | 最大雷诺数: | 4327745 | 管道修正系数: 1.00599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工况流速 V: 44.75 m/s | 常用雷诺数: | 998710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速校正系数: 0.998887 | 最小雷诺数: | 665807 | 流量不确定度 e: | ± | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前直管段 L1: | 14 | D | 后直管段L2: | 3 | D | 管道当量直径: | 199 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构系数 WP: 0.74180 | 流速分布系数Fv: 1.00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算公式: | qv = 5091.168825*A*WP*Fv*(ΔP/ρ)^0.5 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计 算 者: | 核 验 者: | 日 期: | 2012年04月24日 10:30 |
本文由 捷特仪表 整理发表 /